Agenda
Midwinterstop trainingen
- In de periode 24 december 2022 tot en met 1 januari 2023 zijn er geen trainingen
- De laatste buitentraining is op vrijdag 23 december 2022
- De buitentrainingen starten weer op maandag 2 januari 2023
- De laatste binnentraining is op donderdag 22 december 2022
- De binnentrainingen starten weer op maandag 9 januari 2023
Zaterdag 7 januari 2023
Nieuwjaarsreceptie.
Nadere informatie volgt.
Buitentrainingen winterseizoen 2022-2023
Begin | Eind | ||||
NW vrijdagochtend NW zaterdagochtend | 30 sep 01 okt | 24 mrt 18 mrt | |||
HL woensdagochtend HL zaterdagochtend HL zondagochtend | 28 sep 01 okt 02 okt | 22 mrt 18 mrt 19 mrt | |||
SW woensdagochtend SW zaterdagochtend SW zondagochtend | 28 sep 01 okt 02 okt | 22 mrt 18 mrt 19 mrt | |||
Vitaal Fit maandagochtend | 26 sep | 20 mrt |
Binnentrainingen winterseizoen 2022-2023
Begin | Èind | |
Indoor Fit maandag | 03 okt | 20 mrt |
Indoor Fit donderdag | 06 okt | 23 mrt |
Indoor Fit Light donderdag | 06 okt | 23 mrt |
Buitentrainingen zomerseizoen 2023
Begin | Eind | ||||
NW woensdagavond NW vrijdagochtend | 5 apr 7 apr | 20 sep 22 sep | |||
HL woensdagochtend HL woensdagavond HL zondagochtend | 5 apr 5 apr 2 apr | 20 sep 20 sep 17 sep | |||
SW dinsdagavond SW woensdagochtend SW woensdagavond SW zondagochtend | 4 apr 5 apr 5 apr 2 apr | 19 sep 20 sep 20 sep 17 sep | |||
Vitaal Fit maandagochtend | 3 apr | 18 sep |
Buitentrainingen winterseizoen 2023-2024
Begin | Eind | ||||
NW vrijdagochtend NW zaterdagochtend | 29 sep 30 sep | 24 mrt 18 mrt | |||
HL woensdagochtend HL zaterdagochtend HL zondagochtend | 04 okt 30 sep 01 okt | 22 mrt 18 mrt 19 mrt | |||
SW woensdagochtend SW zaterdagochtend SW zondagochtend | 04 okt 30 sep 01 okt | 22 mrt 18 mrt 19 mrt | |||
Vitaal Fit maandagochtend | 02 okt | 20 mrt |
Binnentrainingen winterseizoen 2023-2024
Begin | Èind | |
Indoor Fit maandag | 02 okt | 20 mrt |
Indoor Fit donderdag | 05 okt | 23 mrt |
Indoor Fit Light donderdag | 05 okt | 23 mrt |
Buitentrainingen zomerseizoen 2024
Begin | Eind | ||||
NW woensdagavond NW vrijdagochtend | 03 apr 05 apr | 18 sep 20 sep | |||
HL woensdagochtend HL woensdagavond HL zondagochtend | 03 apr 03 apr 31 mrt | 18 sep 18 sep 17 sep | |||
SW dinsdagavond SW woensdagochtend SW woensdagavond SW zondagochtend | 02 apr 03 apr 03 apr 31 mrt | 19 sep 20 sep 20 sep 17 sep | |||
Vitaal Fit maandagochtend | 01 apr | 18 sep |
Buitentrainingen winterseizoen 2024-2025
Begin | Eind | ||||
NW vrijdagochtend NW zaterdagochtend | 04 okt 05 okt | 21 mrt 22 mrt | |||
HL woensdagochtend HL zaterdagochtend HL zondagochtend | 02 okt 05 okt 06 okt | 26 mrt 22 mrt 23 mrt | |||
SW woensdagochtend SW zaterdagochtend SW zondagochtend | 02 okt 05 okt 01 okt | 26 mrt 22 mrt 24 mrt | |||
Vitaal Fit maandagochtend | 06 okt | 17 mrt |
Binnentrainingen winterseizoen 2024-2025
Begin | Èind | |
Indoor Fit maandag | 30 sep | 17 mrt |
Indoor Fit donderdag | 03 okt | 20 mrt |
Indoor Fit Light donderdag | 03 okt | 20 mrt |
Buitentrainingen zomerseizoen 2025
Begin | Eind | ||||
NW woensdagavond NW vrijdagochtend | 02 apr 04 apr | 17 sep 19 sep | |||
HL woensdagochtend HL woensdagavond HL zondagochtend | 02 apr 02 apr 06 apr | 17 sep 17 sep 21 sep | |||
SW dinsdagavond SW woensdagochtend SW woensdagavond SW zondagochtend | 01 apr 02 apr 02 apr 06 apr | 16 sep 17 sep 17 sep 21 sep | |||
Vitaal Fit maandagochtend | 31 mrt | 18 sep |